ケイエステート > (賃貸)地域から探す > 坂戸市 > 緑町の賃貸物件

坂戸市緑町 賃貸、店舗、事務所、土地(賃貸)、住宅以外建物全部、駐車場一覧

選択中の検索条件

地域
坂戸市緑町
賃料
下限なし~上限なし
面積
下限なし~上限なし
築年数
指定しない
駅徒歩
指定しない
間取り
指定なし
設備条件
指定なし
  • この条件の物件を問い合わせる
  • この条件で地域を変更
  • この条件で沿線から検索
並び順: 表示件数:

該当公開件数1件  空き数13    1-1件表示

ヒカルサ坂戸 新築

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
1階 7.35万円 3,500円 0ヶ月 1ヶ月 1K 27.02㎡ 詳細を見る 追加する
1階 7.55万円 3,500円 0ヶ月 1ヶ月 1K 27.02㎡ 詳細を見る 追加する
1階 7.55万円 3,500円 0ヶ月 1ヶ月 1K 28.87㎡ 詳細を見る 追加する
1階 7.55万円 3,500円 0ヶ月 1ヶ月 1K 28.87㎡ 詳細を見る 追加する
2階 7.55万円 3,500円 0ヶ月 1ヶ月 1K 27.02㎡ 詳細を見る 追加する
2階 7.75万円 3,500円 0ヶ月 1ヶ月 1K 28.87㎡ 詳細を見る 追加する
2階 7.75万円 3,500円 0ヶ月 1ヶ月 1K 28.87㎡ 詳細を見る 追加する
2階 8.05万円 3,500円 0ヶ月 1ヶ月 1K 31.21㎡ 詳細を見る 追加する
3階 7.65万円 3,500円 0ヶ月 1ヶ月 1K 27.02㎡ 詳細を見る 追加する
3階 7.85万円 3,500円 0ヶ月 1ヶ月 1K 27.02㎡ 詳細を見る 追加する
3階 7.85万円 3,500円 0ヶ月 1ヶ月 1K 28.87㎡ 詳細を見る 追加する
3階 7.85万円 3,500円 0ヶ月 1ヶ月 1K 28.87㎡ 詳細を見る 追加する
3階 8.15万円 3,500円 0ヶ月 1ヶ月 1K 31.21㎡ 詳細を見る 追加する

+その他の空室情報(全13件)を見る

該当公開件数1件  空き数13    1-1件表示

検索条件の絞り込み

新着物件

トップへ戻る